Ordmolnsgeneratorn
Vilka ord använder partierna mest i sin kommunikation? Välj parti och utforska.
Ordmoln -- Socialdemokraterna
ansvarjobbklimatarbetsmarknadomsorgjämlikhetskolapensionpoliservårdintegrationrättvisainfrastruktursamhälletrygghetvälfärdutbildningsammanhållning
Ordfrekvens
| # | Ord | Antal |
|---|---|---|
| 1 | välfärd | 57 |
| 2 | jobb | 52 |
| 3 | trygghet | 48 |
| 4 | ansvar | 42 |
| 5 | rättvisa | 38 |
| 6 | vård | 35 |
| 7 | skola | 33 |
| 8 | samhälle | 31 |
| 9 | pension | 29 |
| 10 | poliser | 27 |
| 11 | utbildning | 26 |
| 12 | omsorg | 24 |
| 13 | klimat | 22 |
| 14 | arbetsmarknad | 20 |
| 15 | jämlikhet | 19 |
| 16 | infrastruktur | 18 |
| 17 | sammanhållning | 16 |
| 18 | integration | 15 |
Om data: Ordfrekvenserna baseras på analys av partiernas officiella kommunikation, riksdagsdebatter och partimaterial. Vanliga stopp-ord (och, i, att, etc.) har filtrerats bort.