Utforska hundra år av historiska valresultat Sverige riksdag — från den allmänna rösträttens genombrott 1921 till det senaste riksdagsvalet 2022. Det interaktiva diagrammet visar hur partiernas röstandelar har förändrats val för val, vilka partier som dominerat olika epoker och hur de politiska blocken förskjutits. Du kan filtrera vilka partier som visas och titta på dramatiska skiften som Socialdemokraternas storhetstid på 1960-talet, Miljöpartiets genombrott 1988, och Sverigedemokraternas snabba tillväxt från 2010-talet och framåt. Tabellvyn längst ned ger exakta procenttal och statsminister för varje val. Att förstå historiska mönster är nyckeln till att tolka vad opinionsmätningarna inför valet 2026 egentligen betyder — de senaste åtta decenniernas trender ger nödvändigt perspektiv.
Historiska valresultat
Svenska riksdagsval 1921--2022 -- hundra år av demokrati i ett diagram
Partiers röstandelar över tid
Valresultat i tabellform
| År | S | M | SD | V | C | L | KD | MP | Statsminister |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | 28.5 | 31.3 | -- | -- | -- | 40.2 | -- | -- | Karl Staaff |
| 1914 | 30.1 | 37.7 | -- | -- | -- | 32.2 | -- | -- | Hjalmar Hammarskjöld |
| 1917 | 31.1 | 24.7 | -- | 8.1 | 5.3 | 27.6 | -- | -- | Nils Edén |
| 1920 | 29.7 | 27.8 | -- | 6.4 | 7.9 | 21.8 | -- | -- | Hjalmar Branting |
| 1921 | 36.2 | 25.8 | -- | 4.6 | 11.1 | 18.7 | -- | -- | Hjalmar Branting |
| 1924 | 41.1 | 26.1 | -- | 3.6 | 10.8 | 13.0 | -- | -- | Hjalmar Branting |
| 1928 | 37.0 | 29.4 | -- | 6.4 | 11.2 | 12.9 | -- | -- | Arvid Lindman |
| 1932 | 41.7 | 23.1 | -- | 3.0 | 14.1 | 9.8 | -- | -- | Per Albin Hansson |
| 1936 | 45.9 | 17.6 | -- | 3.3 | 14.3 | 12.9 | -- | -- | Per Albin Hansson |
| 1940 | 53.8 | 18.0 | -- | 3.5 | 12.0 | 12.0 | -- | -- | Per Albin Hansson |
| 1944 | 46.7 | 15.9 | -- | 10.3 | 13.6 | 12.9 | -- | -- | Per Albin Hansson |
| 1948 | 46.1 | 12.3 | -- | 6.3 | 12.4 | 22.8 | -- | -- | Tage Erlander |
| 1952 | 46.1 | 14.4 | -- | 4.3 | 10.7 | 24.4 | -- | -- | Tage Erlander |
| 1956 | 44.6 | 17.1 | -- | 5.0 | 9.4 | 23.8 | -- | -- | Tage Erlander |
| 1958 | 46.2 | 19.5 | -- | 3.4 | 12.7 | 18.2 | -- | -- | Tage Erlander |
| 1960 | 47.8 | 16.5 | -- | 4.5 | 13.6 | 17.5 | -- | -- | Tage Erlander |
| 1964 | 47.3 | 13.7 | -- | 5.2 | 13.2 | 17.0 | 1.8 | -- | Tage Erlander |
| 1968 | 50.1 | 12.9 | -- | 3.0 | 15.7 | 14.3 | 1.5 | -- | Tage Erlander |
| 1970 | 45.3 | 11.5 | -- | 4.8 | 19.9 | 16.2 | 1.8 | -- | Olof Palme |
| 1973 | 43.6 | 14.3 | -- | 5.3 | 25.1 | 9.4 | 1.8 | -- | Olof Palme |
| 1976 | 42.7 | 15.6 | -- | 4.8 | 24.1 | 11.1 | 1.4 | -- | Thorbjörn Fälldin |
| 1979 | 43.2 | 20.3 | -- | 5.6 | 18.1 | 10.6 | 1.4 | -- | Thorbjörn Fälldin |
| 1982 | 45.6 | 23.6 | -- | 5.6 | 15.5 | 5.9 | 1.9 | 1.7 | Olof Palme |
| 1985 | 44.7 | 21.3 | -- | 5.4 | 12.4 | 14.2 | -- | 1.5 | Olof Palme |
| 1988 | 43.2 | 18.3 | 0.0 | 5.8 | 11.3 | 12.2 | 2.9 | 5.5 | Ingvar Carlsson |
| 1991 | 37.6 | 21.9 | 0.1 | 4.5 | 8.5 | 9.1 | 7.1 | 3.4 | Carl Bildt |
| 1994 | 45.3 | 22.4 | 0.3 | 6.2 | 7.7 | 7.2 | 4.1 | 5.0 | Ingvar Carlsson |
| 1998 | 36.4 | 22.9 | 0.4 | 12.0 | 5.1 | 4.7 | 11.8 | 4.5 | Göran Persson |
| 2002 | 39.8 | 15.2 | 1.4 | 8.4 | 6.2 | 13.4 | 9.1 | 4.6 | Göran Persson |
| 2006 | 35.0 | 26.2 | 2.9 | 5.9 | 7.9 | 7.5 | 6.6 | 5.2 | Fredrik Reinfeldt |
| 2010 | 30.7 | 30.1 | 5.7 | 5.6 | 6.6 | 7.1 | 5.6 | 7.3 | Fredrik Reinfeldt |
| 2014 | 31.0 | 23.3 | 12.9 | 5.7 | 6.1 | 5.4 | 4.6 | 6.9 | Stefan Löfven |
| 2018 | 28.3 | 19.8 | 17.5 | 8.0 | 8.6 | 5.5 | 6.3 | 4.4 | Stefan Löfven |
| 2022 | 30.3 | 19.1 | 20.5 | 6.7 | 6.7 | 4.6 | 5.3 | 5.1 | Ulf Kristersson |
Visste du att...
1973 fick block för block exakt 175 mandat var. Beslut avgjordes med lottdragning -- den så kallade Lotteririksdagen. Tur att vi har 349 platser nu. Ojämnt är bra.
Vanliga frågor
- Hur länge har riksdagsval hållits i Sverige?
- Allmänna och lika riksdagsval hölls för första gången 1921, efter att rösträtten utvidgades till att omfatta alla vuxna medborgare inklusive kvinnor. Dessförinnan hade Sverige haft ett cenzusbaserat system med begränsad rösträtt sedan den tvåkammarlösa riksdagen inrättades 1866.
- Vilket parti har vunnit flest riksdagsval?
- Socialdemokraterna är det dominerande partiet i svensk valhistoria och har vunnit de flesta riksdagsval sedan 1920-talet. Partiet satt i regeringsställning under sammanhängande perioder från 1932 till 1976, och åter från 1982 till 1991. Ingen annan partigrupp kommer i närheten av deras historiska dominans.
- Vad var det lägsta valdeltagandet i Sverige?
- Valdeltagandet var som lägst under 1900-talets tidiga decennier. I modern tid har deltagandet legat högt — ofta 80 till 87 procent — och Sverige tillhör de länder i världen med högst valdeltagande. Valet 2018 uppmätte 87,2 procent, det högsta sedan 1976.
- Hur har Sverigedemokraterna vuxit historiskt?
- SD fick 5,7 procent och kom in i riksdagen 2010 efter att ha grundats 1988. Partiet har sedan dess vuxit val för val: 12,9 procent (2014), 17,5 procent (2018) och 20,5 procent (2022), vilket gör dem till det näst största partiet i riksdagen efter valet 2022.
- Vilket riksdagsval var mest dramatiskt?
- Valet 1973 kallas Lotteririksdagen eftersom de båda blocken fick exakt 175 mandat vardera. Viktiga beslut under denna mandatperiod avgjordes med lottdragning. Valet 2022 var också dramatiskt — mandatfördelningen var extremt jämn och det tog ovanligt lång tid att bilda regering.