Brottsstatistik
Anmälda brott per 100 000 invånare och trygghetsindex per kommun.
26
kommuner
12106
snitt brott/100k
73
snitt trygghetsindex
Stockholm
högst brottsfrekvens
Brott per 100 000 invånare
StockholmTI: 72
21357
MalmöTI: 70
16132
HelsingborgTI: 62
15127
GöteborgTI: 70
14994
BotkyrkaTI: 58
14670
SödertäljeTI: 59
14247
NorrköpingTI: 66
13924
VästeråsTI: 68
13759
ÖrebroTI: 70
13632
HalmstadTI: 70
12877
KalmarTI: 67
12255
TranåsTI: 72
11896
BoråsTI: 68
11336
SundsvallTI: 77
11210
LuleåTI: 80
11197
LinköpingTI: 72
11022
UppsalaTI: 74
10772
LundTI: 79
10542
JönköpingTI: 77
10517
VäxjöTI: 71
10440
GotlandTI: 82
9822
GällivareTI: 81
9573
KarlstadTI: 75
9309
UmeåTI: 85
8987
KirunaTI: 88
7761
DoroteaTI: 94
7396
Låg brottsfrekvens
Hög brottsfrekvens
| Kommun | Brott/100k ▼ | Trygghetsindex | Folkmängd |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 21357 | 72 | 988 943 |
| Malmö | 16132 | 70 | 362 133 |
| Helsingborg | 15127 | 62 | 151 306 |
| Göteborg | 14994 | 70 | 604 616 |
| Botkyrka | 14670 | 58 | 95 592 |
| Södertälje | 14247 | 59 | 102 519 |
| Norrköping | 13924 | 66 | 145 163 |
| Västerås | 13759 | 68 | 159 662 |
| Örebro | 13632 | 70 | 159 348 |
| Halmstad | 12877 | 70 | 105 796 |
| Kalmar | 12255 | 67 | 72 304 |
| Tranås | 11896 | 72 | 18 755 |
| Borås | 11336 | 68 | 114 592 |
| Sundsvall | 11210 | 77 | 99 213 |
| Luleå | 11197 | 80 | 79 352 |
| Linköping | 11022 | 72 | 167 404 |
| Uppsala | 10772 | 74 | 245 329 |
| Lund | 10542 | 79 | 130 288 |
| Jönköping | 10517 | 77 | 146 161 |
| Växjö | 10440 | 71 | 97 574 |
| Gotland | 9822 | 82 | 61 029 |
| Gällivare | 9573 | 81 | 17 330 |
| Karlstad | 9309 | 75 | 97 233 |
| Umeå | 8987 | 85 | 133 091 |
| Kiruna | 7761 | 88 | 22 433 |
| Dorotea | 7396 | 94 | 2 339 |
Källa: Kolada/SCB (2023) – KPI N07540 (anmälda brott totalt per 100 000 invånare) och NTU (KPI N07609, upplevd otrygghet inverterad till trygghetsindex 0-100 där högre = tryggare).