Vädret på valdagen
Hur har vädret sett ut på valdagen historiskt -- och påverkar det valdeltagandet?
Snitt valdeltagande
84.0%
Sol/klart -- snitt deltagande
87.2%
Mulet/regn -- snitt deltagande
83.3%
Temperatur vs valdeltagande
| År | Datum | Väder | Temp | Nederbörd | Valdeltagande |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-09-11 | ◐Mulet | 14.4°C | 0 mm | 84.2% |
| 2018 | 2018-09-09 | ●Soligt | 16.8°C | 0 mm | 87.2% |
| 2014 | 2014-09-14 | ◐Mulet | 13.4°C | 0 mm | 85.8% |
| 2010 | 2010-09-19 | ◐Mulet | 11.3°C | 0 mm | 84.6% |
| 2006 | 2006-09-17 | ◐Mulet | 13.7°C | 0 mm | 82% |
| 2002 | 2002-09-15 | ◐Mulet | 9.3°C | 0.4 mm | 80.1% |
Bra väder = högre valdeltagande?
Data visar en svag koppling: vid fint väder (sol/klart) var snitt valdeltagande 87.2% jämfört med 83.3% vid mulet/regn. Men andra faktorer -- valrörelsens intensitet, politiska händelser och samhällsklimatet -- har troligen större inverkan. Valdagen 2026 är den 13 september.