Sill-indexet
Priset på inlagd sill vid Midsommar förutsäger valresultatet. När sillen är billig känner sig folket tryggt och behåller regeringen. När sillen blir dyr vill man ha förändring. Sillen är den svenska folksjälens ekonomiska barometer.
Oraklets dom
STATUS QUO
Konfidensgrad: 59.0%
Svenskarna konsumerar 4 000 ton sill per år, varav hälften vid Midsommar. Sillpriset har förutsagt 5 av 5 val korrekt. Den mest pålitliga prediktorn i denna samling.
Historisk data
| Valår | Pris (SEK) | Pristrend | Resultat | Rätt? |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 32.90 kr | Uppåt | REGERINGSBYTE | ✓ |
| 2010 | 35.90 kr | Stabil | INGEN FÖRÄNDRING | ✓ |
| 2014 | 42.90 kr | Uppåt | REGERINGSBYTE | ✓ |
| 2018 | 44.90 kr | Stabil | INGEN FÖRÄNDRING | ✓ |
| 2022 | 52.90 kr | Uppåt | REGERINGSBYTE | ✓ |
| 2026 | 54.90 kr | Stabil | ? | — |
“Sill är sanning i glasburk.”