Bag-in-Box-barometern
När lådvinsförsäljningen ökar på Systembolaget vinner Socialdemokraterna. När whisky översäljer vinner högern.
Oraklets dom
STATUS QUO
Konfidensgrad: 37.5%
Sverige är ett lådvinens land. Och lådvin är socialdemokrati på flaska. Källa: CAN rapport 228 (1861-2023).
Historisk data
| År | Vin% | Sprit% | Vinnare |
|---|---|---|---|
| 1994 | 38.2% | 22.1% | vänster |
| 1998 | 41.5% | 20.3% | vänster |
| 2002 | 44.8% | 18.7% | vänster |
| 2006 | 46.1% | 17.9% | höger |
| 2010 | 48.3% | 17.2% | höger |
| 2014 | 49.7% | 16.8% | vänster |
| 2018 | 50.1% | 16.5% | vänster |
| 2022 | 50.6% | 16.8% | höger |
“Sverige är ett lådvinens land.”