Skolval-resultat
Jämför skolvalets resultat med det riktiga riksdagsvalet. Hur röstar unga jämfört med hela befolkningen?
500 000
elever deltar
77,9%
deltagande (2022)
sedan 1998
arrangeras av Skolval
Skolval vs riksdagsval 2022
| Parti | Skolval | Riksdagsval | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 16.23% | 30.3% | -14.1 |
| Sverigedemokraterna | 20.88% | 20.5% | +0.4 |
| Moderaterna | 27.07% | 19.1% | +8.0 |
| Centerpartiet | 7.83% | 6.7% | +1.1 |
| Vänsterpartiet | 7% | 6.7% | +0.3 |
| Kristdemokraterna | 9.29% | 5.3% | +4.0 |
| Miljöpartiet | 4.69% | 5.1% | -0.4 |
| Liberalerna | 4.36% | 4.6% | -0.2 |
Vad visar skolvalets resultat?
- ● Unga väljare ger starkare stöd till M, V och MP jämfört med riksdagsvalet
- ● S och SD får lägre stöd bland unga jämfört med hela befolkningen
- ● KD har konsekvent lågt stöd bland unga väljare
- ● Skolvalets resultat är inte en prognos men visar generationsskillnader i politiska preferenser