Skolvalsprognosen
386 000 elever röstade i skolval 2022. Hur bra spådde de det verkliga resultatet?
Skolval 2022 vs Riksdagsval 2022
| Parti | Skolval | Verkligt val | Differens |
|---|---|---|---|
| S | 23.1% | 30.3% | -7.2 |
| SD | 14.8% | 20.5% | -5.7 |
| M | 20.2% | 19.1% | +1.1 |
| V | 9.8% | 6.7% | +3.1 |
| C | 8.5% | 6.7% | +1.8 |
| MP | 8.2% | 5.1% | +3.1 |
| KD | 4.8% | 5.3% | -0.5 |
| L | 6.1% | 4.6% | +1.5 |
Analys
Skolbarnen överskattade MP och V men rankade partiernas ordning nära det verkliga resultatet. M, V och C hamnade inom 3 procentenheter.
Skolvalets resultat 2026 publiceras före valdagen. Vi uppdaterar här.
Visste du att...
I USA har skolbarnens val (Scholastic Kids' Vote) förutspått rätt vinnare i alla val utom 3 sedan 1940.