Socialdemokraterna
Vill höja garantipensionen och stärka inkomstpensionen. Införde pensionärstillägget på 600 kr/mån för de med lägst pension.
Jämför vad partierna tycker om pensionsfrågor. Vi har sammanfattat deras positioner i fem viktiga ämnen.
Vill höja garantipensionen och stärka inkomstpensionen. Införde pensionärstillägget på 600 kr/mån för de med lägst pension.
Vill höja garantipensionen med minst 10% (ca 800 kr/mån). Prioriterar svenska pensionärer.
Stödjer pensionssystemet men vill att det lönar sig att arbeta längre. Höjt grundavdrag +148 kr/mån (2026 budget).
Vill avskaffa premiepensionssystemet och reformera hela pensionssystemet. Kraftigt höja garantipensionen.
Stödjer pensionssystemets grundprinciper. Vill stärka för de med lägst pension.
Vill höja garantipensionen och stärka pensionssystemets hållbarhet.
Vill höja garantipensionen och stärka ekonomin för de äldsta pensionärerna.
Stödjer pensionssystemet och vill att det ska vara ekonomiskt hållbart långsiktigt.
| Parti | Garantipension | Pensionsålder | Skatt | Äldreomsorg | Bostadstillägg |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Vill höja garantipensionen och stärka inkomstpensionen. Införde pensionärstillägget på 600 kr/mån för de med lägst pension. | Stödjer att pensionsåldern följer medellivslängden. Accepterar höjningen av lägsta åldern till 64 år (2026). | Vill sänka skatten för pensionärer så den blir lika med löntagares. Kritiserar kvarstående skatteklyfta. | Storsatsar på äldreomsorgen med fler anställda och bättre villkor. Vill lagstifta om bemanning. | Vill höja bostadstillägget för pensionärer med låga inkomster. |
| SD | Vill höja garantipensionen med minst 10% (ca 800 kr/mån). Prioriterar svenska pensionärer. | Motsätter sig höjd pensionsålder. Vill behålla 65 som grundregel. | Vill ta bort skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare helt. | Vill ha mer personal i äldreomsorgen. Höja bostadstillägget med 1000 kr/mån. | Vill höja bostadstillägget med 1000 kr/mån och stärka ekonomin för fattigpensionärer. |
| M | Stödjer pensionssystemet men vill att det lönar sig att arbeta längre. Höjt grundavdrag +148 kr/mån (2026 budget). | Positiva till högre pensionsålder kopplad till ökad livslängd. | Har drivit sänkt skatt för pensionärer via höjt grundavdrag. Ingår i 2026 års budget. | Vill ha valfrihet i äldreomsorgen med både privata och kommunala alternativ. | Stödjer bostadstillägg men betonar att det inte ska minska arbetsincitament. |
| V | Vill avskaffa premiepensionssystemet och reformera hela pensionssystemet. Kraftigt höja garantipensionen. | Vill inte höja pensionsåldern. Ser det som en klassfråga -- slityrken drabbas hårdast. | Vill sänka skatten kraftigt för pensionärer med låga och medelstora pensioner. Finansieras via höjd kapitalskatt. | Vill förbjuda vinster i äldreomsorgen. All vård ska drivas i offentlig regi. | Vill höja bostadstillägget och stärka pensionärers ekonomi brett. |
| C | Stödjer pensionssystemets grundprinciper. Vill stärka för de med lägst pension. | Accepterar höjd pensionsålder men vill ha flexibilitet för olika yrken. | Vill sänka skatten för pensionärer. Ingen ska straffbeskattas för att de slutat arbeta. | Vill ha mångfald i äldreomsorgen -- privat, offentligt och ideellt. | Stödjer bostadstillägg och vill förenkla ansökningsprocessen. |
| MP | Vill höja garantipensionen och stärka pensionssystemets hållbarhet. | Vill att pensionsåldern ska vara flexibel beroende på yrke och hälsa. | Vill sänka skatten för pensionärer med lägre inkomster. | Vill satsa på äldrevård med fler gröna utemiljöer och hållbar mat i omsorgen. | Stödjer höjt bostadstillägg med fokus på energieffektiva bostäder. |
| KD | Vill höja garantipensionen och stärka ekonomin för de äldsta pensionärerna. | Accepterar höjd pensionsålder men vill skydda de med tunga yrken. | Driver aktivt frågan om slopad pensionärsskatt. Ingår i regeringens budget med höjt grundavdrag. | Vill stärka äldreomsorgen med fast omsorgskontakt och fler händer i vården. | Vill höja bostadstillägget och förenkla regelverket. |
| L | Stödjer pensionssystemet och vill att det ska vara ekonomiskt hållbart långsiktigt. | Positiva till höjd pensionsålder. Det ska löna sig att arbeta längre. | Vill sänka skatten för pensionärer och jämställa med yrkesverksamma. Del av regeringens budget. | Vill ha kvalitetskontroll i äldreomsorgen oavsett om den drivs privat eller offentligt. | Stödjer bostadstillägg men vill rikta det bättre till de som behöver mest. |
Pensionsmyndigheten har utförlig information om hur din pension fungerar och vad du kan göra för att påverka den.
Besök Pensionsmyndigheten →