Pensionskollen
Se vad partierna lovar om din pension. Dra i reglaget för att se din beräknade pensionsålder.
19451975
Födelseår
1960
Pensionsålder
66 år
År kvar till pension
Pensionär
Partiernas pensionslöften
| Parti | Pensionsålder | Garantipension | Huvudlöfte |
|---|---|---|---|
| S | 65–67 (flexibel) | Höja | Stärka garantipensionen och stoppa pensionärsskatten |
| SD | 65 (sänka) | Höja | Höjd garantipension och sänkt pensionsålder |
| M | 66–67 | Behålla | Sänkt skatt för pensionärer och stärkt premiepension |
| V | 65 | Höja kraftigt | Avskaffa premiepensionen, höj garantipensionen rejält |
| C | 67 | Behålla | Flexiblare pensionsålder och stärkt tjänstepension |
| MP | 66–67 | Höja | Grön omställning ska inte drabba pensionärer |
| KD | 65–67 | Höja | Höjt grundskydd och bättre villkor för äldre |
| L | 67+ | Behålla | Höjd pensionsålder i takt med livslängden |
Källa: Partiernas budgetmotioner 2025/26. Pensionsberäkningar är förenklade.